Ошибки сервиса и ККТ
Общий список ошибок АТОЛ Онлайн v5 - ошибки сервиса (коды 0–56) и ошибки при работе с ККТ (agent, driver, system).
Ошибки сервиса
Номер кода продублирован в колонке «Описание»
Ошибки сервиса опознаются по имени (MissingToken, StateCheckNotFound),
а числовой код - вспомогательный: в ответе он приходит в поле error.code.
Чтобы строку можно было найти и по номеру, номер продублирован в тексте
описания (« - код 34»). Это единственное назначение приписки: значения кодов и
их имена не менялись, колонка «Код» остается первоисточником.
Не путайте эти номера с кодами ККТ из раздела ниже: там коды - строки с
ведущими нулями (013, 034), и 034 ККТ никак не связан с сервисной
ошибкой 34.
| Ошибка | Код | HTTP | Описание | Устранение |
|---|---|---|---|---|
Undefined | 0 | 400 | Неизвестная ошибка обработки - код 0 | Обратитесь к администратору с полученным error_id |
IncomingChequeProcessingFailed | 1 | 400 | Сервер не смог обработать входной чек - код 1 | Обратитесь к администратору с error_id |
MissingToken | 10 | 401 | Не распознан токен запроса - код 10 | Повторите запрос с тем же или новым external_id, указав корректный Token в заголовке |
ExpiredToken | 11 | 401 | Переданный токен не активен (срок действия 24 часа истек) - код 11 | Запросите новый токен |
WrongLoginOrPassword | 12 | 401 | Неверный логин или пароль - код 12 | Повторите запрос с корректными данными |
ValidationException | 13 | 400 | Ошибка валидации входящего запроса (с перечнем ошибочных полей) - код 13 | Повторите запрос с корректными данными |
UserBlocked | 14 | 403 | Пользователь заблокирован - код 14 | Обратитесь в техподдержку АТОЛ Онлайн для разблокировки |
GroupCodeAndTokenDontMatch | 20 | 401 | Код группы не соответствует токену - код 20 | Повторите запрос с корректным group_code, соответствующим токену |
NotSupportedGroupCodeForProtocol | 21 | 401 | Код группы не поддерживает данную версию протокола - код 21 | Кассы группы не поддерживают ФФД 1.2 / v5 - отправьте запрос на v4 (ФФД 1.05) |
MissingUuid | 30 | 400 | Передан некорректный UUID (статус Fail) - код 30 | Повторите запрос с корректным UUID |
IncomingOperationNotSupported | 31 | 400 | Операция не поддерживается - код 31 | Проверьте значение operation и повторите запрос |
IncomingValidationException | 32 | 400 | Ошибка валидации входного чека (статус Fail) - код 32 | Повторите запрос с корректными данными |
IncomingExternalIdAlreadyExists | 33 | 400 | Чек с таким external_id и group_code уже существует (статус Wait) - код 33 | Документ уже в базе - не дублируйте |
StateCheckNotFound | 34 | 200 | Состояние чека не найдено (статус Wait) - код 34 | Документ еще не обработан - повторите запрос результата позже. Повторно отправлять чек не нужно |
BadRequest | 40 | 400 | Некорректный запрос - код 40 | Проверьте HTTPS-запрос, заголовки и тело |
UnsupportedMediaType | 41 | 415 | Некорректный Content-Type - код 41 | Укажите Content-type: application/json; charset=utf-8 |
TSPIOTRequired | 42 | 400 | В группе нет касс с ТС ПИоТ (статус Fail) - код 42 | Добавьте в группу кассу с ТС ПИоТ или укажите "use_tspiot": false в запросе и отправьте чек повторно |
ErrorServerConfiguration | 50 | 500 | Ошибка сервера - код 50 | Обратитесь к администратору |
KKTRequired | 56 | 400 | Нет касс в группе или все кассы неактивны (статус Fail) - код 56 | Чек не обработан: все кассы группы выключены или неактивны - обратитесь к администратору |
| - (timeout) | 1 | - | Превышено время ожидания чека в очереди (тип Timeout, статус Fail) - код 1 | 1) Количество ККТ в группе не соответствует скорости поступления чеков - подключите дополнительные ККТ или снизьте поток. 2) Все кассы группы выключены или неактивны - обратитесь к администратору |
Ошибки при работе с ККТ
Возвращаются в ответе метода report в объекте
error. Поле error.type показывает источник: driver - ошибка кассы,
agent - ошибка агента (сервиса на стороне ККТ), system - системная ошибка.
Ниже - полный перечень кодов из раздела 7.2 документа «АТОЛ Онлайн. Описание протокола v5 (ФФД 1.2)», версия 3.16 (211 кодов). Коды разделены по способу устранения: часть исправляется в самом чеке, остальные означают сбой кассы.
Коды ККТ - строки с ведущими нулями (013, 060), а не числа. Сравнивайте их
как строки: error.code === "013".
Ошибки данных чека (исправьте чек и отправьте повторно)
По этим кодам чек не зарегистрирован: исправьте данные и отправьте документ
заново. Допускается ли при этом тот же external_id, протокол явно не
описывает; безопасный вариант - новый external_id с суффиксом попытки
(order-42-sell-2).
| Код | Описание | Тип | Устранение |
|---|---|---|---|
2003 | ИНН, указанный в чеке не соответствует ИНН компании. | agent | Проверьте чек, измените ИНН, повторите попытку. |
2006 | Некорректный формат JSON | agent | Некорректно указано значение одного из полей в запросе или поле отсутствует. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
2007 | Некорректное значение в JSON | agent | Некорректно указано значение одного из полей в запросе или поле отсутствует. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
2009 | ИНН в запросе не совпадает с ИНН на кассе | agent | В чеке указан ИНН не соответствующий ИНН в кассе. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
013 | Некорректное значение параметра | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
016 | Неверная цена (сумма) | driver | Неверная цена (сумма). Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
017 | Неверное количество | driver | Неверное количество в товарной позиции чека. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
023 | Невозможно начислить скидку/надбавку | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
024 | Неверный код товара | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
027 | Неверная длина | driver | Некорректно указано значение одного из полей в запросе или поле отсутствует. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
041 | Недостаточное количество товара | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
048 | Неверный тип чека | driver | Неверный тип чека. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
052 | Сумма не наличных платежей превышает сумму чека | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
053 | Накопление меньше суммы возврата или аннулирования | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
060 | Неверный вид оплаты | driver | Неверный вид оплаты. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
066 | Чек оплачен не полностью | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
098 | Невозможно закрыть чек данным типом оплаты | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
110 | Недопустимое кол- во позиций в чеке | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
128 | Некорректная сумма налога | driver | Некорректная сумма налога. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
143 | Некорректная СНО | driver | Указана некорректная система налогообложения. Исправьте чек и отправьте повторно. |
144 | Недопустимый номер ставки налога | driver | Неверная ставка налога. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
145 | Недопустимый тип оплаты товара | driver | Неверный тип оплаты. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
147 | Недопустима регистрация подакцизного товара | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
161 | Не указаны обязательные реквизиты | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
163 | Переполнение чисел с плавающей точкой | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
193 | Неверное значение GTIN | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
215 | Недопустимое сочетание реквизитов 1212 и 1030 | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
216 | Некорректный признак способа расчета | driver | Неверный признак способа расчета. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
217 | Некорректный признак предмета расчета | driver | Неверный признак предмета расчета. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
228 | Запрещена одновременная передача КМ и реквизита 1162 | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
231 | Некорректная сумма акциза | driver | Некорректная сумма акциза. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
243 | Некорректная сумма налога | driver | Некорректная сумма налога. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
244 | Некорректное значение типа кода маркировки | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
261 | Отсутствует позиция оплаты | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
265 | Подакцизный товар без акциза зарегистрирован в чеке | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
405 | Неверный код GS1 | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
408 | Переполнена таблица хранения КМ | driver | В чеке указано более 128 КМ. ФН допускает включение в чек не более 128 КМ. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
409 | Некорректный код маркировки | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
412 | Некорректное значение единиц измерения | driver | Некорректный запрос. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
-2146233033 | Ошибка форматирования чека | system | Некорректно указано значение одного из полей в запросе или поле отсутствует. Необходимо исправить чек и отправить повторно. |
Сбои кассы и сервиса (обратитесь к администратору)
Устранение для всех кодов ниже - «Произошел сбой кассы, обратитесь к
администратору». Исключения: для 036 и 040 достаточно отправить чек
повторно, 063 означает превышение лимита по сумме чека. В остальных случаях
повторная отправка того же чека без вмешательства администратора, как правило,
не помогает. Тексты ошибок приведены как в протоколе АТОЛ Онлайн.
| Код | Описание | Тип |
|---|---|---|
2004 | Внутренняя ошибка сервиса. | agent |
2005 | Внутренняя ошибка сервиса. | system |
001 | Соединение не установлено | driver |
002 | Нет связи | driver |
003 | Порт занят | driver |
004 | Порт недоступен | driver |
005 | Некорректные данные от устройства | driver |
006 | Внутренняя ошибка библиотеки | driver |
007 | Неподдерживаемое преобразование типа параметра | driver |
008 | Не найден обязательный параметр | driver |
009 | Некорректные настройки | driver |
010 | Драйвер не настроен | driver |
011 | Не поддерживается в данной версии (драйвера или ККТ) | driver |
012 | Не поддерживается в данном режиме | driver |
014 | Не удалось загрузить библиотеку | driver |
015 | Неизвестная ошибка | driver |
018 | Переполнение счетчика наличности | driver |
019 | Невозможно сторно последней операции | driver |
020 | Сторно по коду невозможно | driver |
021 | Невозможен повтор последней операции | driver |
022 | Повторная скидка на операцию невозможна | driver |
026 | Неверный формат команды | driver |
028 | ККТ заблокирована в режиме ввода даты | driver |
029 | Требуется подтверждение ввода даты | driver |
030 | Нет больше данных | driver |
031 | Нет подтверждения или отмены продажи | driver |
032 | Отчет о закрытии смены прерван | driver |
034 | Вход в режим заблокирован | driver |
035 | Проверьте дату и время | driver |
036 | Переданные дата/время меньше даты/времени последнего фискального документа | driver |
038 | Товар не найден | driver |
040 | Переполнение буфера чека | driver |
042 | Сторнируемое количество больше проданного | driver |
043 | Товар не найден | driver |
054 | Переполнение суммы платежей | driver |
055 | Предыдущая операция незавершена | driver |
057 | Неверная величина скидки / надбавки | driver |
058 | Операция после скидки / надбавки невозможна | driver |
059 | Неверная секция | driver |
061 | Переполнение при умножении | driver |
062 | Операция запрещена в таблице настроек | driver |
063 | Переполнение итога чека | driver |
064 | Открыт чек аннулирования – операция невозможна | driver |
065 | Переполнение буфера ЭЖ | driver |
067 | Открыт чек возврата – операция невозможна | driver |
068 | Смена превысила 24 часа | driver |
069 | Открыт чек продажи – операция невозможна | driver |
070 | Переполнение ФП | driver |
071 | Неверный пароль | driver |
072 | Идет обработка ЭЖ | driver |
073 | Смена закрыта - операция невозможна | driver |
077 | Неверная дата и/или время | driver |
078 | Неверная сумма сторно | driver |
080 | В ККТ нет денег для выплаты | driver |
081 | Чек закрыт – операция невозможна | driver |
082 | Чек открыт – операция невозможна | driver |
083 | Смена открыта, операция невозможна | driver |
086 | Неверный номер смены | driver |
089 | ККТ не зарегистрирована | driver |
090 | Не задан серийный номер | driver |
093 | Данные документа отсутствуют | driver |
095 | Требуется выполнение общего гашения | driver |
097 | Невозможна отмена скидки/надбавки | driver |
104 | Ошибка обмена с фискальным модулем | driver |
105 | Необходимо провести профилактические работы | driver |
106 | Неверные номера смен в ККТ и ФН | driver |
107 | Нет устройства, обрабатывающего данную команду | driver |
109 | Ошибочное состояние ТРК | driver |
111 | Ошибочный номер ТРК | driver |
112 | Неверный делитель | driver |
115 | Ошибка обмена с ФН на уровне интерфейса I2C | driver |
116 | Ошибка формата передачи ФН | driver |
117 | Неверное состояние ФН | driver |
118 | Неисправимая ошибка ФН | driver |
119 | Ошибка КС ФН | driver |
120 | Закончен срок эксплуатации ФН | driver |
121 | Архив ФН переполнен | driver |
122 | В ФН переданы неверная дата или время | driver |
123 | В ФН нет запрошенных данных | driver |
124 | Переполнение ФН (итог чека / смены) | driver |
125 | Буфер переполнен | driver |
127 | Требуется гашение ЭЖ | driver |
129 | Начисление налога на последнюю операцию невозможно | driver |
131 | Сумма сторно налога больше суммы зарегистрированного налога данного типа | driver |
132 | Операция невозможна, недостаточно питания | driver |
133 | Некорректное значение параметров команды ФН | driver |
134 | Превышение размеров TLV данных ФН | driver |
135 | Нет транспортного соединения ФН | driver |
136 | Исчерпан ресурс КС ФН | driver |
137 | Ресурс хранения ФД исчерпан | driver |
138 | Сообщение от ОФД не может быть принято ФН | driver |
139 | В ФН есть неотправленные ФД | driver |
140 | Исчерпан ресурс ожидания передачи сообщения в ФН | driver |
141 | Продолжительность смены ФН более 24 часов | driver |
142 | Неверная разница во времени между двумя операциями ФН | driver |
146 | Недопустимый тип кода товара | driver |
148 | Ошибка программирования реквизита | driver |
149 | Неверный тип счетчика | driver |
154 | Недопустимое значение режима работы с налогом | driver |
158 | Неразрешенные реквизиты | driver |
159 | Ошибка интерфейса ФН | driver |
160 | Дублирование данных | driver |
162 | Ошибка чтения документа из ФН | driver |
165 | Внутренняя ошибка ККТ | driver |
166 | ФН не найден | driver |
167 | Невозможно записать реквизит агента | driver |
168 | Недопустимое сочетания реквизитов 1002 и 1056 | driver |
169 | Недопустимое сочетания реквизитов 1002 и 1017 | driver |
172 | Кассир не зарегистрирован | driver |
177 | Закрытие чека прервано | driver |
178 | Получение документа из ФН прервано | driver |
179 | Сбой часов | driver |
180 | Сбой памяти | driver |
181 | Сбой микросхемы | driver |
183 | Недопустимое значение MAC-адреса | driver |
188 | Требуется перезагрузка ККТ | driver |
189 | Подходящие лицензии не найдены | driver |
190 | Неверная версия ФФД | driver |
191 | Параметр доступен только для чтения | driver |
192 | Неверный тип кода товара | driver |
194 | Отрицательный результат математической операции | driver |
195 | Недопустимое сочетание реквизитов | driver |
196 | Ошибка регистрации кассира | driver |
197 | Данный канал Интернет отсутствует в ККТ | driver |
198 | Дата и время не синхронизированы | driver |
199 | Ошибка электронного журнала | driver |
200 | Документ открыт операция невозможна | driver |
201 | Документ закрыт операция невозможна | driver |
203 | Произошла критичная ошибка, документ необходимо отменить | driver |
204 | Регистры ККТ еще не инициализированы | driver |
205 | Требуется регистрация итога | driver |
206 | Сбой таблицы настроек | driver |
207 | Сбой счетчиков и регистров ККТ | driver |
208 | Сбой пользовательской памяти | driver |
209 | Сбой сервисных регистров | driver |
210 | Сбой реквизитов ККТ | driver |
211 | ККТ уже в режиме обновления конфигурации | driver |
212 | Конфигурация не прошла проверку | driver |
213 | Аппаратный канал отсутствует, выключен или еще не проинициализирован | driver |
214 | Сетевой интерфейс не подключен, или на нем не получен IP-адрес | driver |
221 | Сетевой интерфейс занят | driver |
224 | Архив ФН закрыт | driver |
225 | Нужно выполнить регистрацию / перерегистрацию | driver |
226 | Операция невозможна, идет обновление ПО ККТ | driver |
227 | Неверный итог чека | driver |
230 | Ошибка цифровой подписи | driver |
241 | Соединение с ККТ потеряно | driver |
245 | Аппаратная ошибка при сохранении лицензии | driver |
246 | Подпись лицензии некорректна | driver |
247 | Лицензия не подходит для данной ККТ | driver |
248 | Срок действия лицензии истек | driver |
249 | Документ был отменен | driver |
251 | Длина клише превышает максимальное значение | driver |
258 | Ошибка чтения/записи данных кеша | driver |
262 | Таймаут выполнения команды истек | driver |
263 | Режим ФР выключен | driver |
264 | Не найдена запись в OTP | driver |
402 | Ошибка соединения с сервером | driver |
404 | Некорректное значение статуса КМ | driver |
406 | Запрещена работа с маркированным товарами | driver |
407 | Работа с маркированными товарами временно заблокирована | driver |
410 | Неверное состояние | driver |
411 | Ошибка обмена с сервером ОФД или ИСМ | driver |
413 | Операция не разрешена в данной версии ФФД | driver |
414 | Операция не разрешена, при регистрации не был установлен признак ТМТ | driver |
418 | Требуется повторное проведение процедуры обновления ключей | driver |
419 | Ошибка сервиса обновления ключей проверки КМ | driver |
420 | КМ не проверен в ФН | driver |
421 | Истек таймаут проверки КМ | driver |
501 | Ошибка парсинга чека / запроса | driver |
502 | Выполнение прервано из-за предыдущих ошибок | driver |
Коды маркировки (ФФД 1.2) распределены по обеим таблицам: 405, 408, 409,
412 исправляются в чеке, а 404, 406, 407, 410, 411, 413, 414,
418–421 означают сбой кассы или обмена с ИСМ. Про 421 («Истек таймаут
проверки КМ») см. параметр ism_optional в
регистрации документа.