Получение результата обработки
Метод report АТОЛ Онлайн v5 - получение результата фискализации по uuid, структура payload и проверка кодов маркировки.
Результат регистрации чека на ККТ может быть получен двумя способами:
- Callback - если в запросе регистрации был указан
service.callback_url, сервис по результатам обработки отправит POST-запрос на этот URL. - Опрос - если
callback_urlне указан или запрос не пришел в течение 300 секунд с момента отправки чека, запросите результат GET-запросом.
Пакет с результатом одинаков для обоих способов.
Срок хранения - 30 суток
Методом можно пользоваться только для чеков, с даты отправки которых прошло не более 30 суток (фактический срок зависит от настроек сервиса). Для более старых чеков обратитесь в техподдержку АТОЛ Онлайн, указав наименование компании, код группы и период по дате отправки.
Запрос
http
GET https://online.atol.ru/possystem/v5/<group_code>/report/<uuid>
Token: <token>| Параметр | Описание |
|---|---|
group_code | Идентификатор группы ККТ |
uuid | Идентификатор, присвоенный документу при регистрации |
token | Авторизационный токен (заголовок или ?token=) |
Ответ
json
{
"uuid": "2ea26f17-0884-4f08-b120-306fc096a58f",
"error": null,
"status": "done",
"payload": {
"total": 1598,
"fns_site": "www.nalog.ru",
"fn_number": "1110000100238211",
"shift_number": 23,
"receipt_datetime": "12.04.2022 20:16:00",
"fiscal_receipt_number": 6,
"fiscal_document_number": 133,
"ecr_registration_number": "0000111118041361",
"fiscal_document_attribute": 3449555941,
"ofd_inn": "7709364346",
"ofd_receipt_url": "https://consumer.1-ofd.ru/v1?fn=9288000100014915&fp=3004144185&i=108",
"marks_result": [
{ "position": 0, "mark_code": "MDE1MDc1…", "result": 15 }
]
},
"timestamp": "12.04.2022 20:15:08",
"group_code": "group1",
"daemon_code": "prod-agent-1",
"device_code": "KSR13.00-1-11",
"external_id": "TRF10601_1",
"callback_url": ""
}json
{
"error": {
"error_id": "475d6d8d-844d-4d05-aa8b-e3dbdf4defd6",
"code": 34,
"text": "Состояние чека не найдено. Попробуйте позднее",
"type": "system"
},
"status": "wait",
"timestamp": "12.04.2022 18:58:38",
"callback_url": ""
}Поля ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
uuid | string | Уникальный идентификатор документа |
timestamp | string | Дата и время документа |
callback_url | string | URL для ответа после обработки |
status | string | done - зарегистрирован; fail - ошибка; wait - ожидание |
group_code | string | Идентификатор группы ККТ |
daemon_code | string | Наименование сервера |
device_code | string | Код ККТ |
external_id | string | Идентификатор документа внешней системы |
error | object | Ошибка: error_id, code, text, type (system - системная ошибка / agent - ошибка агента на стороне ККТ / driver - ошибка кассы / timeout - превышено время ожидания, 300 с / unknown). При permissive_mode: true дополнительно приходит массив permissive_mode_result с результатами проверки кодов маркировки в ГИС МТ - его состав см. в разделе 5.3 описания протокола v5 |
warnings | object | callback_url: «callback_url не соответствует маске» - если URL в запросе был некорректен |
payload | object | Реквизиты фискализации (см. ниже) |
Объект payload
| Поле | Тип | Тег ФФД | Описание |
|---|---|---|---|
fiscal_receipt_number | integer | 1042 | Номер чека в смене |
shift_number | integer | 1038 | Номер смены |
receipt_datetime | string | 1012 | Дата и время документа из ФН |
total | number | 1020 | Итоговая сумма документа (фактическая - суммирование sum позиций) |
fn_number | string | 1041 | Номер ФН |
ecr_registration_number | string | 1037 | Регистрационный номер ККТ |
fiscal_document_number | integer | 1040 | Фискальный номер документа |
fiscal_document_attribute | integer | 1077 | Фискальный признак документа (ФПД) |
fns_site | string | 1060 | Адрес сайта ФНС |
ofd_inn | string | 1017 | ИНН ОФД |
ofd_receipt_url | string | - | URL чека на сайте ОФД. Только для Платформа ОФД, Первый ОФД, Такском ОФД |
marks_result | array | - | Результаты проверки кодов маркировки (если в чеке были КМ) |
Массив marks_result
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
position | number | Номер позиции с кодом маркировки в исходном чеке, начиная с 0 |
mark_code | string | КМ, переданный в исходном чеке |
result | number | Результат проверки (тег 2106, см. ниже) |
Значения result (тег 2106)
| result | Биты 2106 | Описание |
|---|---|---|
| 0 | 00000000 | Проверка КП КМ не выполнена, статус товара ОИСМ не проверен |
| 1 | 00000001 | Проверка в ФН с отрицательным результатом, статус ОИСМ не проверен |
| 3 | 00000011 | Проверка с положительным результатом, статус ОИСМ не проверен |
| 5 | 00000101 | Проверка с отрицательным результатом, статус товара у ОИСМ некорректен |
| 7 | 00000111 | Проверка с положительным результатом, статус товара у ОИСМ некорректен |
| 15 | 00001111 | Проверка с положительным результатом, статус товара у ОИСМ корректен |
| 16 | 00010000 | Проверка не выполнена, статус не проверен (ККТ в автономном режиме) |
| 17 | 00010001 | Проверка в ФН отрицательная (ККТ в автономном режиме) |
| 19 | 00010011 | Проверка в ФН положительная (ККТ в автономном режиме) |
Рекомендованная стратегия опроса
text
1. Отправили чек -> получили uuid (status=wait)
2. Ждете callback 300 секунд (если указывали callback_url)
3. Нет callback -> GET /report/{uuid}
- status=done -> сохраняете payload (ФД, ФПД, ссылку ОФД)
- status=wait (code=34) -> повторите позже (чек еще в очереди),
повторно отправлять чек НЕ нужно
- status=fail -> анализируете error.code по справочнику ошибок